Přihlášení
Ztratili jste heslo?

KARDANKA Moje náhradní díly  +420 491 114 383, +420 733 672 188  info@kardanka.cz

Kardanka.cz > Rady a tipy > Hydraulika > Tabulky k hydraulice

Hydraulická čerpadla GR2 standard

08.07.2020
Tabulka specifikací a vlastností hydraulických čerpadel GR 2 standard.

Hydraulická čerpadla GR2 Standard

 

Zubové hydraulické čerpadlo GR2 standard

Poznámky:
V tabulce C,D,E odpovídá sání
c,d,e odpovídá výtlaku
Přibližná váha každého čerpadla je 2,3 kg
Rotace C je ve směru hodinových ručiček
Rotace A je proti směru hodinových ručiček

 

Tabulka zubových hydraulických čerpadel GR2 standard
Kat. kód Obsah ccm Průtok při 1500 RPM Max. tlak BAR rotace Klínek mm Typ Max. rychlost RPM L mm C mm D mm E mm c mm d mm e mm
17000  4,2  6,3  240 L 3,2  A10  4000  87 13,5 30  M6  13,5  30  M6
 17001  4,2  6,3  240  P  3,2  C10 4000  87  13,5  30  M6  13,5  30
 17002  6  9  240  L  3,2  A14 4000  90  13,5  30  M6  13,5  30  M6
 17003  6  9  240  P  3,2  C14  4000  90  13,5  30  M6  13,5  30  M6
 17004  8,4  12,6  240  L  3,2  A18  3500  94  13,5  30  M6  13,5  30  M6
 17005  8,4  12,6  240  P  3,2  C18  3500  94  13,5  30  M6  13,5  30  M6
 17006  10,8  16  240  L  3,2  A22 A25  3500  98  13,5  40 M8  13,5  30  M6
 17007  10,8  16  240  P  3,2  C22 C25  3500  98  13,5  40  M8  13,5  30  M6
 17008  14,4  21,3  240  L  3,2  A31  3000  104  19  40  M8  13,5  30  M6
 17009  14,4  21,3  240  P  3,2  C31  3000  104  19  40  M8  13,5  30  M6
 17010  16,8  24,9  210  L  3,2  A33  3000  108  19  40  M8  13,5  30  M6
 17011  16,8  24,9  210  P  3,2  C33  3000  108  19  40  M8  13,5  30  M6
 17012  19  28,4  200  L 3,2  A42  3000  112  19  40  M8  13,5  30  M6
 17013  19  28,4  200  P 3,2  C42  3000 112  19  40  M8  13,5  30  M6
 34421  25  37,5  200  L 3,2 -  2500 146  19  40  M8  19  30  M8
 34420  25  37,5  200  P 3,2  -  2500  146  19  40  M8  19  30  M8
 34423  40  60  180  L  4 -  2500  156  19  40  M8  19  40  M8
 34422  40  60  180  P  4 -  2500  156  19  40 M8 19  40 M8

Porovnání výrobků

Porovnat

Zasílat novinky

Zobrazit starší letáky

Chcete od nás dostávat novinky a akční nabídky? Pak neváhejte zaregistrovat Vaši e-mailovou adresu a potvrdit.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

Odhlášení z odběru

Kontakt

CS Technika s.r.o.
Krkonošská 2912
544 01, Dvůr Králové nad Labem

Telefon: +420 491 114 383
Mobil: +420 733 672 188
E-mail: info@kardanka.cz
Web: www.kardanka.cz

Výhody nákupu u nás

Patříme mezi největší prodejce dílů na zemědělskou techniku.

Máme vlastní bohaté zkušenosti s prodávanými výrobky.

Kvalitní zázemí a tým vyškolených pracovníků.

Možnost vrácení zboží do 14 dnů samozřejmostí. 

Vlastní výroba
hydraulických hadic

Naposledy prohlížené zboží

Nemáte doposud žádné navštívené produkty.